テクノロジー関連の企業を対象とした成長率ランキングをトーマツが発表した。2位以下に3倍以上の差をつけたグリーがトップとなった。
有限責任監査法人トーマツは10月7日、国内のテクノロジー業界における成長企業50社の2009年度ランキング「日本テクノロジー Fast50」を発表した。ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「GREE」を運営するグリーがトップとなった。
同ランキングは、インターネット関連やソフトウェア関連などのテクノロジー企業を対象に、過去3年間の収益(売上高)成長率を基準としている。1位のグリーは主力のSNS事業が堅調で、2636%の成長率を達成した。2位は水道管洗浄事業を提供するオアシスソリューション(成長率812%)、3位はECおよびモバイルに特化したインターネット広告代理店のビックタウン(同500%)だった。昨年首位のウェルネットは22位に順位を下げた。グリーで経営企画室長を務める千原啓氏は「常にユーザーを第一に考えて取り組んできた結果」とコメントした。
日本テクノロジー Fast50 ランキング
順位 | 会社名 | 業務内容 | 成長率 |
---|---|---|---|
1 | グリー | コミュニケーション | 2636% |
2 | オアシスソリューション | グリーンテクノロジー | 812% |
3 | ビックタウン | インターネット | 500% |
4 | オーリッド | ソフトウェア・コンテンツ | 495% |
5 | テラ | ライフサイエンス | 479% |
6 | フラクタリスト | インターネット | 470% |
7 | クックパッド | インターネット | 457% |
8 | フルスピード | インターネット | 426% |
9 | エイチーム | ソフトウェア・コンテンツ | 313% |
10 | オンコセラピー・サイエンス | ライフサイエンス | 313% |
11 | ナノキャリア | ライフサイエンス | 241% |
12 | アエリア | インターネット | 233% |
13 | リニカル | ライフサイエンス | 231% |
14 | ブレインパッド | ソフトウェア・コンテンツ | 222% |
15 | フェトン | 半導体/部品/電子機器 | 219% |
16 | ロックオン | ソフトウェア・コンテンツ | 209% |
17 | ピーシーフェーズ | ソフトウェア・コンテンツ | 193% |
18 | SBIネットシステムズ | ソフトウェア・コンテンツ | 177% |
19 | ディー・エヌ・エー | インターネット | 165% |
20 | シーサー | インターネット | 164% |
21 | ドリコム | インターネット | 151% |
22 | ウェルネット | インターネット | 148% |
23 | ラクーン | インターネット | 147% |
24 | ガーラ | インターネット | 141% |
25 | メディサイエンスプラニング | ライフサイエンス | 129% |
26 | デジタルハ―ツ | ソフトウェア・コンテンツ | 125% |
27 | フリービット | インターネット | 117% |
28 | アイフリーク | コミュニケーション | 116% |
29 | プライムワークス | ソフトウェア・コンテンツ | 113% |
30 | UBIC | インターネット | 110% |
31 | ボルテージ | ソフトウェア・コンテンツ | 109% |
32 | ファイベスト | 半導体/部品/電子機器 | 109% |
33 | オウケイウェイヴ | インターネット | 101% |
34 | ネクスト | インターネット | 100% |
35 | インタースペース | インターネット | 92% |
36 | エイケア・システムズ | ソフトウェア・コンテンツ | 89% |
37 | ネオ・モルガン研究所 | ライフサイエンス | 88% |
38 | バリオセキュア・ネットワークス | インターネット | 87% |
39 | イーシステム | ソフトウェア・コンテンツ | 85% |
40 | オプト | インターネット | 82% |
41 | ピーエスシー | ソフトウェア・コンテンツ | 82% |
42 | ジークレスト | ソフトウェア・コンテンツ | 81% |
43 | シンプレクス・テクノロジー | ソフトウェア・コンテンツ | 77% |
44 | ネプロアイティ | インターネット | 76% |
45 | スタートトゥデイ | インターネット | 76% |
46 | ウェブマネー | インターネット | 74% |
47 | ビリングシステム | インターネット | 73% |
48 | ジャパンケーブルキャスト | コミュニケーション | 72% |
49 | サムコ | 半導体/部品/電子機器 | 71% |
50 | paperboy&co. | インターネット | 68% |
前年ランクインした50社の平均成長率が281%だったのに対し今回は239%と減少しており、昨秋以降の世界的な経済危機を反映した結果となっている。しかしながら「厳しい経済状況の中でもこれだけの成長を遂げているのは称賛に値する」とTMTインダストリーグル―プ 日本代表の浅枝芳隆氏は強調した。
Fast50は今年で7回目。売上高の大半は自社技術開発の成果であること、3年以上の業務実績があること、対象期間の1年目の売上高が5万ドル以上であること、直近1年は監査済みであること、日本資本の企業で国内に本社があることなどを参加条件としている。今回は149社の応募があった。過去にはサイバーエージェントやミクシィなどもランクインしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。
入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。
ぜひこの機会にお申し込みください。
入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。
【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上
早稲田大学商学学術院教授
早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授
株式会社CEAFOM 代表取締役社長
株式会社プロシード 代表取締役
明治学院大学 経済学部准教授